Shoes Size Chart
WOMEN SHOE SIZE CHART
| Size (EU) | Local Size | Inches | Foot Length (CM) |
| 35 | 5 | 8.66 | 22 |
| 36 | 6 | 8.86 | 22.5 |
| 37 | 7 | 9.06 | 23 |
| 38 | 8 | 9.25 | 23.5 |
| 39 | 9 | 9.45 | 24 |
| 40 | 10 | 9.65 | 24.5 |
| 41 | 11 | 9.84 | 25 |
| 42 | 12 | 10.4 | 25.5 |
Gents Size Chart
| UK Size | EUR / English Shoes |
| 39 | 6 |
| 40 | 7 |
| 41 | 8 |
| 42 | 9 |
| 43 | 10 |
| 44 | 11 |
| 45 | 12 |
